gototopgototop

Consuntivo Gite 2006-2010

 

 

Legenda Meteo: 0=Pessimo 1=Brutto 2=Perturbato 3=Discreto  4=Bello  5=Ideale

 

Data Meta Min - Max Prov Meteo
09 mar 08 Sasso del Ferro 200 - 1062 Va 1
11 mar 07 Parco della Spina Verde 215 - 536 Co 4
12 mar 06 Alpe d'Era, Alpe Cetra 200 - 1093 Lc 5
14 mar 10 Traversata Olcio - Bellano (Varenna**) 200 - 780 Lc 4
15 mar 09 Ai Piedi del Monte Legnone 200 - 737 Lc 5
16 mar 08 Traversata Albenga - Alassio, monte Bignone 10 - 520 Sv 4
18 mar 07 Parco di Montemarcello 10 - 300 Sp 3
19 mar 06 Anello di Cesnola 313 - 1060 To 2
21 mar 10 Sacra di S. Michele 362 - 962 To 2
22 mar 09 Promontorio di Portofino 10 - 452 Ge 4
25 mar 07 Monte Palanzone 796 - 1436 Co 2
26 mar 06 Monte Reisa 10 - 1183 Ge 1
28 mar 10 Monte Manico del Lume 600 - 802 Ge 3
30 mar 08 Monte Alpe di Maissana 122 - 1094 Ge 4
01 apr 07 Monte Ucia 570 - 1168 Bs 2
02 apr 06 Giro della Collina d'Oro, monte S. Salvatore 274 - 912 (CH) 5
05 apr 09 Monte Moregallo 290 - 1276 Lc 3
06 apr 08 Monte S. Primo 796 - 1685 Co 3
09 apr 06 Pietra Parcellara 208 - 836 Pc 2
11 apr 10 Eremo di S. Giorgio 373 - 1125 Bs 1
13 apr 08 Sentiero sopra il Castello di Fenis 605 - 1384 Ao 5
15 apr 07 Monte Due Mani 777 - 1667 Lc 4
19 apr 09 Madonna della Corona 178 - 956 Vr 2
30 apr 06 Monte Prealba 742 - 1271 Bs 3
21 apr 07 Pomonte: inizio soggiorno all'Isola d'Elba 10 Gr 4
22 apr 07 Colle di S. Bartolomeo 10 - 514 Gr 5
23 apr 07 Semaforo sopra Marciana 450 - 692 Gr 5
24 apr 07 Monte Capanne 10 - 1018 Gr 5
24 apr 08 Bordighera: inizio soggiorno 10 Im 4
25 apr 08 Rifugio Paù alla fonte Susena 217 - 1063 Im 5
26 apr 08 Monte Grammondo 251 - 1378 Im 3
27 apr 08 Monte Torraggio 1158 - 1971 Im 4
30 apr 09 Fonteblanda: inizio soggiorno 10 Gr 5
01 mag 09 Isola del Giglio, itinerario esplorativo 10 - 500 Gr 5
02 mag 09 Parco della Maremma, anello A1 S. Rabano 10 - 400 Gr 3
03 mag 09 Argentario, anello Convento Passionisti 10 - 550 Gr 4
23 apr 10 S. Bartolomeo: inizio soggiorno 10 Im 2
24 apr 10 Pizzo d'Evigno, monte Ceresa 766 - 989 Im 4
25 apr 10 Monte Gerbonte 650 - 1728 Im 3
26 apr 10 Valloria - Madonna del Piano 384 -522 Im 5
06 mag 07 Valle Tribolata, monte Groppo Rosso, Roncalla, Ciapa Liscia 1475 - 1685 Pc 4
07 mag 06 Monte Grona 749 - 1736 Co 4
09 mag 10 L'Anello di Monteviasco 670 - 1498 Va 2
11 mag 08 Monte Maggiorasca, monte Bue 1300 - 1799 Pc 3
13 mag 07 Santuario di Retempioz, visita forte di Bard 780 - 1474 Ao 2
16 mag 10 La Gola di Sisa, monte Alpesisa 468 - 989 Ge 4
17 mag 09 La Gola del Piottino 755 - 1050 (CH) 3
18 mag 08 Monte Generoso 731 - 1701 Co 2
20 mag 07 Monte Secretondo 450 - 1555 Bg 5
21 mag 06 Anello del Rifugio Rey 1140 - 1900 To 3
23 mag 10 Corni di Canzo, monte Moregallo 486 - 1373 Co 4
24 mag 09 Bocchetta del Mucrone (Monte Tovo**) 1180 - 2026 Bi 5
27 mag 06 I Forti della Grande Guerra: Forte Belvedere 1100 - 1177 Tn 4
28 mag 06

I Forti della Grande Guerra:

Forte Spitz Verle a cima Vezzena

1404 - 1908 Tn 4
01 giu 08 Cima di Piazzo* 1609 - 2057 Lc 3
03 giu 07 Monte Crocione 392 - 1641 Co 3
06 giu 10 Rifugio Chiavenna, lago Nero 1341 - 2251 So 5
07 giu 09 La Valle della Legna 1200 - 1900 Ao 4
08 giu 08 Pizzo Spadolazzo (Bivacco Suretta*) 1908 - 2721 So 3
11 giu 06 Faderhorn 1358 - 2475 Vb 3
13 giu 10 Rifugio Gattascosa, passo Monscera 980 - 2103 Vb 1
17 giu 07 Rifugio Al Cedo 811 - 1694 Vb 2
18 giu 06 Sentiero Storico del Cardinello 1268 - 1908 So 3
21 giu 09 Casolari di Leviona 1666 - 2648 Ao 5
22 giu 08 Croce Carrel 2020 - 2920 Ao 4
24 giu 07 Corno Vitello 1815 - 3056 Ao 3
25 giu 06 Monte Crammont 1304 - 2737 Ao 2
27 giu 10 Col di Nana ** 2015 - 2700 Ao 4
28 giu 09 Punta Valfredda 1815 - 2943 Ao 4
29 giu 08 Pizzo Centrale 2091 - 2999 (CH) 5
08 lug 07 Laghi di Lussert 1787 - 2907 Ao 1
09 lug 06 Bivacco Regondi*** ... ... ...
11 lug 10 Bivacco Tsan 1750 - 2482 Ao 2
12 lug 09 Bivacco Gastaldi, oltre 1635 - 2650 Ao 3
01 lug 06 Rifugio Larcher 1972 - 2607 Tn 5
02 lug 06 Zufallspitze 1972 - 3757 Tn 5
30 giu 07 Rifugio Gnifetti 2936 - 3647 Ao 3
01 lug 07 Punta Gnifetti 2936 - 4554 Ao 4
05 lug 08 Rifugio Oberto 2796 Vb 5
06 lug 08 Lago Effimero (Traversata dei Camosci**) 790 - 2160 Vb 1
04 lug 09 Rifugio Deffeyes 1605 - 2494 Ao 2
05 lug 09 Passo Alto e laghi del Rutor 1605 - 2800 Ao 4
03 lug 10 Rifugio Arbole, Testa Nera (rifugio Arona*) 2300 - 2820 Ao 2
04 lug 10 Monte Emilius (Helsenhorn*) 2300 - 3559 Ao 4
21 ago 06 Velturno: inizio settimana alpina; Monastero Sabiona 850 Bz 5
22 ago 06 Cima S. Cassiano 1550 - 2581 Bz 4
23 ago 06 Alta Via Adolf Munkel 1685 - 2045 Bz 5
24 ago 06 Monte Tullen 1715 - 2652 Bz 3
25 ago 06 Wurmaulspitze 1740 - 3022 Bz 5
26 ago 06 Sas de Putia 2006 - 2875 Bz 4
27 ago 06 Hochgrubachspitze 1425 - 2809 Bz 2
25 ago 07 Coldrano: inizio settimana alpina 680 Bz 5
26 ago 07 Marteller Rotzpitze 2051 - 3033 Bz 5
27 ago 07 Hoher Dieb/Gran Ladro 1940 - 2730 Bz 2
28 ago 07 Elferspitz 2120 - 2925 Bz 1
29 ago 07 Vermoispitze 1736 - 2929 Bz 0
30 ago 07 Hasenhorl/Orecchia di Lepre 1940 - 3257 Bz 2
31 ago 07 Croda di Cengles 1907 - 3375 Bz 5
23 ago 08 S. Stefano di Cadore: inizio settimana alpina 908 Bl 1
24 ago 08 Col Quaternà 1636 - 2503 Bl 5
25 ago 08 Monte Pietra Bianca/Torkarspitz 1332 - 2573 Bl 4
26 ago 08 Croda di Longerin Sud, anello 1458 - 2547 Bl 4
27 ago 08 Bivacco Ursella - Zandonella 899 - 2000 Bl 4
28 ago 08 Alternativa I: Bivacco Caimi 1048 - 2045 Bl 4
28 ago 08 Alternativa II: rifugio Locatelli 1454 - 2438 Bl 4
29 ago 08 Monte Cavallino/Grosse Kinigat 1588 - 2689 Bl 5
22 ago 09 Monguelfo: inizio settimana alpina 1087 Bz 5
23 ago 09 Piz da Peres e Punta Tre Dita 1159 - 2507 Bz 5
24 ago 09 Picco di Vallandro 1991 - 2839 Bz 4
25 ago 09 Rote Wand 2052 - 2818 Bz 4
26 ago 09 Riepenspitze 1398 - 2774 Bz 4
27 ago 09 Alternativa I: Croda del Becco 1496 - 2816 Bz 4
27 ago 09 Alternativa II: Sillianerhutte (A) 2041 - 2447 Bz 4
28 ago 09 Croda dei Baranci 1509 - 2922 Bz 5
21 ago 10 La Villa / Stern: inizio settimana alpina 1460 Bz 4
22 ago 10 Setsas 2168 - 2571 Bl 4
23 ago 10 Sassongher 1640 - 2665 Bz 4
24 ago 10 Piccolo Lagazuoi 1720 - 2778 Bz 2
25 ago 10 Alternativa I: Piz Lech Dlace, Piz Boè 2537 - 3152 Bz 3
25 ago 10 Alternativa II: Rifugi Fanes - La Varella 1540 - 2060 Bz 3
26 ago 10 L'Ciaval, Sas dles Diesc 2045 - 3026 Bz 5
27 ago 10 Piz de Lavarela 1720 - 3055 Bz 1
12 set 10 2078 - Pizzo di Orsirora 2078 - 2603 (CH) 5
17 set 06 Bistinen pass (Sirwoltesattel*) 1780 - 2417 (CH) 1
20 set 09 Muott Ota 1815 - 2400 (CH) 4
21 set 08 Fuorcla Lejet, traversata 1769 - 2711 (CH) 3
23 set 07 Laggin Biwak 1472 - 2428 (CH) 3
24 set 06 Baita Alta del Gleno 1019 - 2091 Bg 2
26 set 10 Oratorio di Cuney 1683 - 2652 Ao 5
27 set 09 Colma di Basagrana, pizzo Tignolino 540 - 2246 Vb 3
28 set 08 Passo della Portula, monte Madonnino 965 - 2501 Bg 3
29 set 07 Rifugio Longo, lago del Diavolo 1200 - 2142 Bg 1
09 set 06 Rifugio Alimonta 1513 - 2580 Tn 4
10 set 06 Sentiero delle Bocchette Alte 1513 - 3020 Tn 5
15 set 07 Rifugio Cavazza al Pissadù, ferrata Tridentina 1956 - 2585 Bz 5
16 set 07 Cima del Pissadù 1645 - 2985 Bz 5
13 set 08 Arrivo a Predazzo 1018 Tn 1
14 set 08 Rifugio Torre di Pisa (Cimon del Latemar**) 2200 - 2671 Tn 1
12 set 09 Rifugio Torre di Pisa 2200 - 2671 Tn 2
13 set 09 I Campanili del Latemar, Cimon del Latemar 2200 - 2846 Tn 3
18 set 10 Rifugio Tuckett 1513 - 2272 Tn 1
19 set 10 Alternativa I: Sentiero Sosat (Sentiero Osvaldo Orsi*) 1513 - 2700 Tn 5
19 set 10 Alternativa II: Lago Serodoli 1640 - 2370 Tn 5
04 ott 09 Rifugio Calvi 1200 - 2035 Bg 4
05 ott 08 Monte Ario 860 - 1755 Bs 5
07 ott 07 Cima delle Guardie 1382 - 2006 Bi 3
08 ott 06 Sentiero sopra il Castello di Avio 200 - 1335 Tn 5
10 ott 10 Le Gole di Gondo 855 - 1475 (CH) 2
12 ott 08 Il Cangello 815 - 1364 Vc 5
15 ott 06 Alpe Cermine 350 - 1346 So 3
17 ott 10 Lago della Vecchia 1037 - 1858 Bi 2
18 ott 09 Forte di Fenestrelle 1142 - 1750 To 5
21 ott 07 Mesenzana Medioevale e Monte S. Martino 320 - 1087 Va 3
22 ott 06 Anello di Capo Noli 10 - 382 Sv 3
24 ott 10 Bric del Dente 408 - 1107 Ge 2
25 ott 09 Rocca Barbena 807 - 1142 Sv 5
26 ott 08 Tete de Cou 400 - 1410 Ao 3
28 ott 07 La Val Sarmassa e i Luoghi di Davide Lajolo 269 - 300 At 3
05 nov 06 Circuito di Arcumeggia, monte Nudo 300 - 1235 Va 5
07 nov 10 Sentieri sulla Dora Baltea 313 - 820 To 2
08 nov 09 Monte Roccagrande (monte Treggin*) 296 - 970 Ge 1
09 nov 08 Monte Argentea 10 - 1082 Ge 2
11 nov 07 Punta Martin 155 - 1001 Ge 3
12 nov 06 Eremo di S. Valentino, cima Comer 555 - 1279 Bs 4
14 nov 10 Canto Alto 415 - 1146 Bg 1
15 nov 09 Sasso di S. Martino 200 - 862 Co 2
16 nov 08 Monte Dinavolo 176 - 702 Pc 4
18 nov 07 S. Fedelino 200 - 350 So

5